

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Börsenbücher, Trading Buch, Trading Ebooks und Trading Strategie in Ihrer Tradingbibliothek</title>
	<atom:link href="http://www.trader-bibliothek.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog</link>
	<description>Erfolgreiches Trading durch Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 14:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Trading-Ebook kann Ihr Leben verändern&#8230; von Nie mehr Geldsorgen &#187; Blog Archive &#187; Geldfluss und Kapitalzuwachs</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/trading-ebook-sequenzhandel/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Nie mehr Geldsorgen &#187; Blog Archive &#187; Geldfluss und Kapitalzuwachs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=701#comment-290</guid>
		<description>[...] Voraussetzung ist natürlich das es sich um Aktien handelt, die regelmäßig und stabil Dividenden ausschütten. Selbiges läßt sich natürlich auf Immobilien oder andere Investitionsobjekte anwenden. Lesen Sie auch &#8220;Tradingchancen warten auf Sie, so bekommen Sie eine handelbare Trading-Strategie&#8230;&amp;#8221... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voraussetzung ist natürlich das es sich um Aktien handelt, die regelmäßig und stabil Dividenden ausschütten. Selbiges läßt sich natürlich auf Immobilien oder andere Investitionsobjekte anwenden. Lesen Sie auch &#8220;Tradingchancen warten auf Sie, so bekommen Sie eine handelbare Trading-Strategie&#8230;&amp;#8221&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AbleTrend &#8211; Trend Trader &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/abletrend-trend-trader/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/2010/06/abletrend-erkenne-marktrends-fur-deinen-trading-erfolg/#comment-250</guid>
		<description>[...] AbleTrend &#8211; Trend Trader &#8211; Erkenne Markttrends für Deinen Trading-Erfolg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AbleTrend &#8211; Trend Trader &#8211; Erkenne Markttrends für Deinen Trading-Erfolg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/warum-trendfolge-strategien-sinnvoll-sind/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=329#comment-249</guid>
		<description>[...] Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power-Tools für die Technische Analyse. Neue Trading-Methoden vom Entwickler des MACD (Gebundene Ausgabe) von Gerald Appel von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/gerald-appel/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Trend Trading for a Living &#8211; Dr. Thomas K. Carr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=142#comment-248</guid>
		<description>[...] einiger Indikatoren wie bspw. Gleitende Durchschnitte, dem MACD (Erfinder Gerald Appel), der Stochastik, dem OBV sowie dem CCI und dem RSI zeigt er konkrete Tradingbeispiele. Anhand von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Indikatoren wie bspw. Gleitende Durchschnitte, dem MACD (Erfinder Gerald Appel), der Stochastik, dem OBV sowie dem CCI und dem RSI zeigt er konkrete Tradingbeispiele. Anhand von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rainbow Trading von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/rainbow-trading/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=460#comment-239</guid>
		<description>[...]  Rainbow Trading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Rainbow Trading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von der Turtle-Strategie zur Turtle Soup(TM) von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/turtle-strategie/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=31#comment-238</guid>
		<description>[...] Von der Turtle-Strategie zur Turtle Soup(TM) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von der Turtle-Strategie zur Turtle Soup(TM) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind von Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/warum-trendfolge-strategien-sinnvoll-sind/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; AbleTrend &#8211; Erkenne Marktrends für Deinen Trading-Erfolg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=329#comment-237</guid>
		<description>[...] Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind von Die besten Börsen Bücher &#8211; Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Rainbow Trading</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/warum-trendfolge-strategien-sinnvoll-sind/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Die besten Börsen Bücher &#8211; Börsenbücher mit Rezension und Bewertung für Ihren Tradingerfolg &#187; Blog Archiv &#187; Rainbow Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=329#comment-150</guid>
		<description>[...] Buch ist interessant für Trendfolge-Trader. Wie bereits im Artikel &#8220;Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind&#8221; beschrieben ist, gehören diese mit zu jedem Traderleben. Der hauptsächliche Vorteil den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buch ist interessant für Trendfolge-Trader. Wie bereits im Artikel &#8220;Warum Trendfolge-Strategien sinnvoll sind&#8221; beschrieben ist, gehören diese mit zu jedem Traderleben. Der hauptsächliche Vorteil den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingstrategien für jeden Markt und jede Zeit. Die besten Ein- und Ausstiegssignale für Aktien-, Forex- und Futures-Märkte (Gebundene Ausgabe) von Robert C. Miner (Autor) von TraderBibliothek, Trader, Bibliothek, Tradingbücher, Seminare &#187; Blog Archiv &#187; Die hohe Kunst des (Day-)Tradens. Revolutionieren Sie Ihr Trading mit der Target-Trend-Methode (Gebundene Ausgabe) von Jochen Steffens (Autor), Torsten Ewert (Autor</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/robert-c-miner/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>TraderBibliothek, Trader, Bibliothek, Tradingbücher, Seminare &#187; Blog Archiv &#187; Die hohe Kunst des (Day-)Tradens. Revolutionieren Sie Ihr Trading mit der Target-Trend-Methode (Gebundene Ausgabe) von Jochen Steffens (Autor), Torsten Ewert (Autor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=86#comment-4</guid>
		<description>[...] aber durch seine Andersartigkeit. So wie bereits bei dem vor kurzem erschienenen Buch &#8220;Tradingstrategien für jeden Markt und jede Zeit&#8221; von Robert C. Miner, kommt auch dieses Buch bei seinen Tradingstrategien so gut wie ohne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber durch seine Andersartigkeit. So wie bereits bei dem vor kurzem erschienenen Buch &#8220;Tradingstrategien für jeden Markt und jede Zeit&#8221; von Robert C. Miner, kommt auch dieses Buch bei seinen Tradingstrategien so gut wie ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bollinger-Bänder. Der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen. (Gebundene Ausgabe) von John Bollinger von TraderBibliothek &#187; Blog Archiv &#187; Indikatoren</title>
		<link>http://www.trader-bibliothek.de/blog/john-bollinger/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>TraderBibliothek &#187; Blog Archiv &#187; Indikatoren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trader-bibliothek.de/blog/?p=152#comment-3</guid>
		<description>[...] Bollinger Bänder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bollinger Bänder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

